Osoba kontaktowa : Sales Department
Numer telefonu : 0086 021 54450909
Novanat posiada roczną zdolność produkcyjną ponad 1200 ton obejmującą prawie 400 rodzajów ekstraktów roślinnych i 30 rodzajów probiotyków w proszku. Jako doskonały, niezawodny dostawca, dostarczyliśmy produkty wysokiej jakości, kontrolowane przez certyfikowany system jakości (ISO9001, ISO22000, FSSC22000 i cGMP) oraz certyfikowane przez KOSHER i HALAL, dla dużej liczby krajów na świecie. Ponadto nasze własne, autoryzowane patenty związane z procesem ekstraktów roślinnych, szczepami i produktami probiotycznymi stanowią podstawę do produkcji i sprzedaży produktów.
| Standard: | ISO 9001 |
|---|---|
| Numer: | 00624Q31867R7M |
| Data wydania: | 2024-11-29 |
| Data wygaśnięcia: | 2027-11-28 |
| Zakres / piecyk: | The Design、Development and Sales of Solid Beverages [Other Solid Beverages] ( Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts> Others)] > Other Tea products (Epigallocatechin gallate、 Others (Theanine )、Health food.. |
| Wydane przez: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Standard: | ISO 22000 |
|---|---|
| Numer: | 006FSMS1500037 |
| Data wydania: | 2024-11-29 |
| Data wygaśnięcia: | 2027-12-02 |
| Zakres / piecyk: | The Production management of solid Beverages (Other Solid Beverages) (Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts, Others)], Other Tea Products (Epigallocatechin Gallate, Others (Theanine), Health food raw material.. |
| Wydane przez: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Standard: | cGMP |
|---|---|
| Numer: | C0569897-DS-6 |
| Data wydania: | 2025-10-15 |
| Data wygaśnięcia: | 2026-10-15 |
| Zakres / piecyk: | Dietary Supplements |
| Wydane przez: | GMP REGISTERED Dietary Supplements |
| Standard: | FSSC 22000 |
|---|---|
| Numer: | EI_FA_SC_049 |
| Data wydania: | 2024-11-26 |
| Data wygaśnięcia: | 2027-11-10 |
| Zakres / piecyk: | Processing of Beverages,Tea Products and Food additives |
| Wydane przez: | JAS-ANZ |
| Standard: | the high-tech enterprise |
|---|---|
| Numer: | GR202431001478 |
| Data wydania: | 2024-12-04 |
| Data wygaśnięcia: | 2027-12-03 |
| Zakres / piecyk: | |
| Wydane przez: |
| Standard: | Rainforest Alliance Certification Certificate |
|---|---|
| Numer: | CQC25RA0065R2M/3100 |
| Data wydania: | 2025-10-26 |
| Data wygaśnięcia: | 2027-10-25 |
| Zakres / piecyk: | Tea |
| Wydane przez: | China Quality Certification Centre |
| Standard: | HALAL |
|---|---|
| Numer: | 0798240000 |
| Data wydania: | 2024-04-27 |
| Data wygaśnięcia: | 2027-04-26 |
| Zakres / piecyk: | |
| Wydane przez: |
| Standard: | HALAL |
|---|---|
| Numer: | 0798240001 |
| Data wydania: | 2024-05-20 |
| Data wygaśnięcia: | 2027-05-19 |
| Zakres / piecyk: | |
| Wydane przez: |
| Standard: | Kosher |
|---|---|
| Numer: | STKZ2-FRU30 |
| Data wydania: | 2026-03-10 |
| Data wygaśnięcia: | 2027-01-31 |
| Zakres / piecyk: | |
| Wydane przez: |
| Standard: | Kosher |
|---|---|
| Numer: | VQOOV-RWRW5 |
| Data wydania: | 2025-11-11 |
| Data wygaśnięcia: | 2026-11-30 |
| Zakres / piecyk: | |
| Wydane przez: |
Wpisz swoją wiadomość